Brand | Koel Green |
Color | Black |
Voltage | 415 V AC |
Model Name/Number | KG 934 V2 |
Phase | Three Phase |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Storage Temperature Range | -20 to +80 Degree C |
Control Mode | Manual/Auto |
Weight | 600 gm |
Mounting Type | Door Mounted |
Color | Black |
Voltage | 415 V AC |
Model Name/Number | EMS 926 |
Brand | Geaves |
Temperature Range | -20 to +80 Deg C |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Model Name/Number | EMS 927 V4 |
Brand | Greaves |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Storage Temperature Range | -20 to +80 Degree C |
Voltage | 415 V AC |
*Your information is safe with us.
Model Number/Name | EMS 936 |
Brand | Greaves |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Color | Black |
Phase | 3 Phase |
Packaging Type | Box |
Voltage | 415 V AC |
Brand | KIRLOSKAR BLISS |
Color | Black |
Model Number/Name | EMS 960 |
Start Output | 12 V DC |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 415 VAC |
Brand | Kirloskar |
Color | Off White |
Model Number/Name | EMS 907 |
Start Output | 12 V DC |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 415 V AC |
*Your information is safe with us.
Brand | Procom |
Voltage | 12 & 24 V DC |
Model Name/Number | DGC-6D |
Usage/Application | Genset Controllers |
Phase | 3 Phase |
Packaging Type | Box |
Brand | Procom |
Voltage | 415 V AC |
Model Name/Number | ECON-F |
Usage/Application | Fire Fighting |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Packaging Type | Box |
Brand | Kirloskar |
Color | Black |
Voltage | 12 and 24 V DC |
Model Name/Number | KG 640 |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Brand | Procom |
Voltage | 415 V AC |
Model Name/Number | DES-9A-3PK-INCT |
Size | 96 x 96 mm |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Brand | Kirloskar Bliss |
Voltage | 415 V AC |
Model Name/Number | EMS 955 |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Packaging Type | Box |
Brand | Procom |
Voltage | 415 V AC |
Model Name/Number | DES9A-1PK-INCT |
Size | 96 x 96 mm |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | Three Phase |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Brand | Utopia |
Color | Off White |
Model Name/Number | GCU101 |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP40 |
Usage/Application | Genset Controllers |
Voltage | 415 V AC |
Brand | Deep Sea |
Color | Black |
Voltage | 415 V AC |
Model Name/Number | DSE 4620 |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Packaging Type | Box |
Brand | Deep Sea |
Voltage | 415 V AC |
Model Name/Number | DSE 7320 |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Brand | Kirloskar |
Model Name/Number | EMS 913V3 |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 3 Phase |
Indicator Type | LED |
Display Type | LCD display |
Voltage | 415 V AC |
Brand | Powerol Mahindra |
Voltage | 415 V AC |
Model Number/Name | DSE 4521 |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Packaging Type | Box |
Brand | Koel Green |
Color | Black |
Model Number/Name | KG 541 |
Size | 96 x 96 mm |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 415 V AC |
*Your information is safe with us.
Color | Black |
Model | EMS 926 |
Frequency | 50 Hz |
Ip Rating | Ip40 |
Brand | Kirloskar |
Usage/Application | Genset Controllers |
Phase | Three Phase |
Control Mode | Auto |
Display Type | Digital |
Voltage | 415 V AC |
Brand | Barnini |
Color | Black |
Voltage | 415 V AC |
Model Number/Name | BE 142 |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Model | Des 9A-3PK-6500T |
Brand | Procom |
IP Rating | IP40 |
Size | 96 Inch |
Voltage | 24 V DC |
Usage/Application | Genset Controllers |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Brand | Kirloskar |
Voltage | 415 V AC |
Model Number/Name | KG 645 |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Packaging Type | Box |
Brand | ComAp |
Model | NT Nano |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Storage Temperature Range | -20 to +80 Degree C |
Voltage | 415 V AC |
Brand | Cummins |
Voltage | 415 V AC |
Model Number/Name | PSO 600 |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Material | MS |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Generator |
Brand | Procom |
Model Name/Number | DES9A 1PK 6500T |
Type | Door Mountable |
Material | Plastic |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 - Phase |
Weight | 350 gm |
Primary Voltage | 415 V AC |
Cutout Size | 96 x 96 mm |
Brand | Cummins |
Voltage | 415 V AC |
Model Number/Name | HMI 211 |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Material | MS |
Packaging Type | Box |
Color | Black |
Model Number/Name | DSE 4520 |
Brand | Deep Sea |
Power Source | Electrical |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Storage Temperature Range | -20 to +80 Degree C |
Voltage | 415 V AC |
*Your information is safe with us.
Brand | Deep Sea |
Voltage | 415 V AC |
Model Number/Name | DSE 6120 |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 3 Phase |
Material | MS |
Display Type | LCD |
Brand | Mahindra |
Color | Black |
Voltage | 415 V AC |
Model Name/Number | GC 1211 |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Material | MS |
Brand | Utopia |
Color | Black |
Model Name/Number | GCU105 |
IP Rating | IP40 |
Phase | Three Phase |
Usage/Application | Genset Controllers |
Frequency | 50 Hz |
Storage Temperature Range | -20 to +80 Degree C |
Voltage | 415 V AC |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | Mahindra |
Model Name/Number | GCU 905 |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Dimensions | 96 x 96 x 55 inch |
Packaging Type | Box |
Voltage | 24 V DC |
Brand | Mahindra |
Voltage | 415 V AC |
Model Name/Number | EMS 953 |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Packaging Type | Box |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 12 V DC |
Model Name/Number | 0301 |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Cummins |
IP Rating | IP40 |
Usage/Application | Genset Controllers |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Deep Sea |
Model Name/Number | DSE 6020 |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Material | Plastic |
Model Name/Number | 0300-6315-01 |
Brand | Cummins |
Phase | 3 Phase |
IP Rating | Ip55 |
Usage/Application | Generator |
Voltage | 415 V AC |
Generator/Alternator Type | Diesel Generator |
Frequency | 50/60 Hz |
Brand | Cummins |
Voltage | 415 V AC |
Model Name/Number | PSO500 |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50/60 Hz |
*Your information is safe with us.
Brand | Cummins |
Color | Brown |
Voltage | 415 V AC |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Packaging Type | Box |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Cummins |
Color | Brown |
Voltage | 415 V AC |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Packaging Type | Box |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Voltage | 24V DC |
Brand Name | Barnini |
Packaging Size | Standard |
Bernini | 8000 |
*Your information is safe with us.
Brand | Greaves |
Color | Black |
Model Name/Number | EMS 938 |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 415 V AC |