East Khadki, Pune, Maharashtra
GST No. 27DQOPK4945P1ZU
Call 08046079979 92% Response Rate
Send Enquiry
| Voltage | 415 V AC |
| Color | Black |
| Model Name/Number | EMS 926 |
| Temperature Range | -20 to +80 Deg C |
| Brand | Geaves |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | 3 Phase |
View Complete details
| Voltage | 415 V AC |
| Brand | Deep Sea |
| Model Name/Number | DSE 7320 |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | 3 Phase |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Voltage | 12 & 24 V DC |
| Brand | Procom |
| Model Name/Number | DGC-6D |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| Phase | 3 Phase |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Voltage | 415 V AC |
| Brand | Procom |
| Model Name/Number | DES-9A-3PK-INCT |
| Size | 96 x 96 mm |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | 3 Phase |
View Complete details
| Voltage | 415 V AC |
| Brand | Kirloskar Bliss |
| Model Name/Number | EMS 955 |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | 3 Phase |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Voltage | 415 V AC |
| Brand | Procom |
| Model Name/Number | DES9A-1PK-INCT |
| Size | 96 x 96 mm |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | Three Phase |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Voltage | 415 V AC |
| Brand | Procom |
| Model Name/Number | ECON-F |
| Usage/Application | Fire Fighting |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | 3 Phase |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Voltage | 415 V AC |
| Brand | Deep Sea |
| Color | Black |
| Model Name/Number | DSE 4620 |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | 3 Phase |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Voltage | 415 V AC |
| Brand | Deep Sea |
| Model Number/Name | DSE 6120 |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| IP Rating | IP40 |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | 3 Phase |
| Display Type | LCD |
| Material | MS |
View Complete details
| Voltage | 12 V DC |
| Model Name/Number | 0301 |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Cummins |
| IP Rating | IP40 |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Voltage | 415 V AC |
| Brand | Mahindra |
| Model Name/Number | EMS 953 |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | 3 Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Voltage | 24V DC |
| Brand Name | Barnini |
| Packaging Size | Standard |
| Bernini | 8000 |
Additional Information:
View Complete details
| Model Name/Number | EMS 927 V4 |
| Brand | Greaves |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | 3 Phase |
| Storage Temperature Range | -20 to +80 Degree C |
| Voltage | 415 V AC |
View Complete details
| Model Number/Name | EMS 936 |
| Brand | Greaves |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | 3 Phase |
| Color | Black |
| Voltage | 415 V AC |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Brand | KIRLOSKAR BLISS |
| Color | Black |
| Model Number/Name | EMS 960 |
| Start Output | 12 V DC |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | 3 Phase |
| Voltage | 415 VAC |
View Complete details
| Brand | Utopia |
| Color | Off White |
| Model Name/Number | GCU101 |
| Phase | Three Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| IP Rating | IP40 |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| Voltage | 415 V AC |
View Complete details
| Brand | Utopia |
| Color | Black |
| Model Name/Number | GCU105 |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | Three Phase |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| Frequency | 50 Hz |
| Storage Temperature Range | -20 to +80 Degree C |
| Voltage | 415 V AC |
View Complete details
| Brand | ComAp |
| Model | NT Nano |
| Frequency | 50 Hz |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | 3 Phase |
| Storage Temperature Range | -20 to +80 Degree C |
| Voltage | 415 V AC |
View Complete details
| Model | Des 9A-3PK-6500T |
| Brand | Procom |
| IP Rating | IP40 |
| Size | 96 Inch |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| Voltage | 24 V DC |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Brand | Procom |
| Usage/Application | Generator |
| Model Name/Number | DES9A 1PK 6500T |
| Type | Door Mountable |
| Material | Plastic |
| IP Rating | IP40 |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | 3 - Phase |
| Weight | 350 gm |
| Primary Voltage | 415 V AC |
| Cutout Size | 96 x 96 mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Brand | Mahindra |
| Model Name/Number | GCU 905 |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| IP Rating | IP40 |
| Dimensions | 96 x 96 x 55 inch |
| Packaging Type | Box |
| Voltage | 24 V DC |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | Deep Sea |
| Model Name/Number | DSE 6020 |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | 3 Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
| Color | Black |
| Model Number/Name | DSE 4520 |
| Brand | Deep Sea |
| Power Source | Electrical |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | 3 Phase |
| Storage Temperature Range | -20 to +80 Degree C |
| Voltage | 415 V AC |
View Complete details
| Brand | Procom |
| Model Name/Number | ECON F/M |
| Usage/Application | Genset Accessories |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | 3 Phase |
| Voltage | 415 V AC |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Brand | Greaves |
| Color | Black |
| Model Name/Number | EMS 938 |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| IP Rating | IP40 |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | 3 Phase |
| Voltage | 415 V AC |
View Complete details
| Brand | Barnini |
| Color | Off White |
| Model Number/Name | BE 21 |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | 3 Phase |
| Voltage | 415 V AC |
View Complete details