Generator Brand | Kirloskar |
Usage/Application | Genset Controllers |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 415 V |
Rated Speed | 1600 RPM |
Packaging Type | Box |
Brand | Kirloskar |
Color | White |
Voltage | 415 V AC |
Model Name/Number | KEC |
Generator/Alternator Type | Diesel |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Genset Controllers |
IP Rating | IP40 |
Weight | 400 gm |
Phase | Three Phase |
Type | Automatic |
Engine Type | Diesel |
Mounting Type | Base Plate |
Power Source | Electric |
Brand | Stamford |
Model Name/Number | UC 22 |
Material | SS |
Packaging Type | Carton |
Usage/Application | Genset |
Voltage | 415 V AC |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
*Your information is safe with us.
Power (kVA) | 160 kVA |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Genset |
Brand | Kirloskar |
Voltage | 415 V AC |
Phase | 3-Phase |
Model Name/Number | KG 225 |
IP Rating | IP40 |
Brand | Kirloskar |
Voltage | 415 V AC |
Model Name/Number | 4AB 355 |
Usage/Application | Genset |
IP Rating | IP40 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 415 V AC |
Model Name/Number | HC-4 |
Usage/Application | Genset |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Mounting Type | Base Plate |
Brand | Stamfort |
Current | 500 kVA |
*Your information is safe with us.
Voltage | 415 V AC |
Model Name/Number | LSA 412 |
Usage/Application | Genset |
IP Rating | IP40 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 3 Phase |
Current | 35 kVA |
Brand | Leroy Somers |
Brand | Leroy Somers |
Voltage | 415 V AC |
Model Name/Number | LSA 432 |
Usage/Application | Genset |
IP Rating | IP40 |
Phase | 3 Phase |
Packaging Type | Box |
Electricity Phase | Three Phase |
Usage/Application | Genset |
Weight | 250 kg |
Voltage | 415 V AC |
Model Name/Number | KG 160 |
Brand | Kirloskar |
Packaging Type | Box |